
8月31日,A股市场共有12只个股融资买入额超过10亿元,分别是:长鑫科技、生益科技、中际旭创、兆易创新、亨通光电、京东方A、紫金矿业、澜起科技、新易盛、紫光股份、浪潮信息、寒武纪。合计融资买入额约169.39亿,合计融资净买入约2449.64万。
其中,融资买入额最高的是长鑫科技,当日融资买入额高达25.51亿,当日涨跌幅为-1.01%。
元股证券:ygzq.hk这12只个股中,上涨7只,下跌5只;融资净买入8只,净偿还4只。
大涨个股(≥5%):生益科技、紫光股份、浪潮信息、寒武纪。
融资买入超10亿元个股排行
| 1 | 长鑫科技 | 上交所科创板 | 58.01 | -1.01% | 25.51亿 | +3.64亿 | 4.60% |
| 2 | 生益科技 | 上交所主板 | 153.40 | +5.32% | 20.94亿 | +4.03亿 | 1.31% |
| 3 | 中际旭创 | 深交所创业板 | 851.90 | -0.75% | 20.20亿 | -11.89亿 | 3.35% |
| 4 | 兆易创新 | 上交所主板 | 406.00 | +2.31% | 14.37亿 | -1.10亿 | 6.58% |
| 5 | 亨通光电 | 上交所主板 | 67.38 | -1.92% | 13.77亿 | +2.59亿 | 4.56% |
| 6 | 京东方A | 深交所主板 | 6.01 | +1.52% | 12.08亿 | +678.38万 | 5.52% |
| 7 | 紫金矿业 | 上交所主板 | 33.67 | -2.83% | 11.28亿 | +2.56亿 | 1.53% |
| 8 | 澜起科技 | 上交所科创板 | 204.95 | -3.78% | 10.67亿 | +2.20亿 | 6.24% |
| 9 | 新易盛 | 深交所创业板 | 401.87 | +0.72% | 10.35亿 | -3.11亿 | 3.98% |
| 10 | 紫光股份 | 深交所主板 | 38.95 | +8.53% | 10.16亿 | +1.73亿 | 4.10% |
| 11 | 浪潮信息 | 深交所主板 | 85.18 | +9.99% | 10.03亿 | +1.80亿 | 3.34% |
| 12 | 寒武纪 | 上交所科创板 | 1112.18 | +6.26% | 10.02亿 | -2.28亿 | 2.55% |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏综合配资门户,免费查阅>>
元股证券老牌网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。